.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
50/2023 | 28622023/2023 | Ativo | Registro de preços para aquisição de fogos de artifícios, exclusivo para ME e EPP. | 18/12/2023 09:00:00 | R$ 159.244,40 | Detalhes |
49/2023 | 2147483647/2023 | Ativo | Registro de preços para Contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de higiene para atender à Educação Infantil, com exclusividade de itens para ME e EPP | 05/12/2023 09:00:00 | R$ 146.191,90 | Detalhes |
48/2023 | 14482023/2023 | Ativo | Contratação de empresa especializada no fornecimento de tubos de PEAD e PASTA LUBRIF, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/12/2023 10:30:00 | R$ 182.272,68 | Detalhes |
47/2023 | 26352023/2023 | Ativo | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Veículos, tipo ônibus e van para viagem dos Romeiros de Padre Cicero a Juazeiro do Norte/CE. | 04/12/2023 09:00:00 | R$ 397.222,40 | Detalhes |
46/2023 | 2147483647/2023 | Ativo | Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de Gêneros Alimentícios para realização de Pregão Eletrônico do Programa Nacional de Alimentação Escolar –Programas: PNAEP, PNAEF, PNAEC, EJA, AEE, Educação I... | 27/11/2023 09:00:00 | R$ 2.315.536,00 | Detalhes |
45/2023 | 1793/2023 | Ativo | Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de persianas verticais e instalação das mesmas para os ambientes das secretarias municipais e escolas da Prefeitura de Limoeiro de Anadia - AL. | 20/10/2023 09:00:00 | R$ 622.317,80 | Detalhes |
44/2023 | 17952023/2023 | Ativo | Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção de vídeos institucionais com fotografia das ações da Prefeitura Municipal de Limoeiro de Anadia. | 18/10/2023 00:00:00 | R$ 62.220,42 | Detalhes |
43/2023 | 6692023/2023 | Ativo | Registro de preços para aquisição de material pré-moldados, com exclusividade de lotes para ME e EPP | 16/10/2023 09:00:00 | R$ 2.264.928,30 | Detalhes |
42/2023 | 11992023/2023 | Ativo | Registro de preços para aquisição de leito com colchão hospitalar, exclusivo para ME e EPP. | 11/10/2023 09:00:00 | R$ 68.020,00 | Detalhes |
41/2023 | 12102023/2023 | Ativo | Registro de Preço para Aquisição de veículos tipo Ambulância 0 KM. | 02/10/2023 09:00:00 | R$ 837.660,00 | Detalhes |
40/2023 | 6902023/2023 | Ativo | Registro de preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Lavagem de veículos, com exclusividade de lotes para ME e EPP | 29/09/2023 09:00:00 | R$ 318.489,94 | Detalhes |
39/2023 | 13082023/2023 | Ativo | Registro de preços para aquisição de material hidráulico, com exclusividade de lotes para ME e EPP | 19/09/2023 09:00:00 | R$ 1.807.575,27 | Detalhes |
.
.
.
.