.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 26/04/2022 09:00:00 | 26/04/2022 09:00:00 | 26/04/2022 09:00:00 | 26/04/2022 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 15/2022 | Fracassada | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| Critério de Julgamento/Tipo: Menor PreçoModo de Disputa: Não se aplicaTipo de Benefício: Não se aplicaRegistro de Preço para Aquisição de veículos tipo Ambulância 0 KM. | ||
| Resumo | ||
| Critério de Julgamento/Tipo: Menor PreçoModo de Disputa: Não se aplicaTipo de Benefício: Não se aplicaRegistro de Preço para Aquisição de veículos tipo Ambulância 0 KM. | ||
Arquivos
.
.
.
.