.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 15/02/2019 | 31/12/2019 | 15/02/2019 |
| Objeto | ||
| Fornecimento de gêneros alimentÃcios para Secretaria de Educação (Alimentação Escolar). Processo 1220180001197 | ||
| Fornecedor | ||
| DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP (CPF/CNPJ: 14954935000111) | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 12.298.410,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 15/02/2019 | a3f6467afdde7924b7a4205ca3386de5.pdf | Baixar |
.
.
.
.