.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Mapa Estratégico - SMTT | 2021 | Não especificado | Anual | 15/11/2021 | Detalhes |
100 | Mapa Estratégico - Secretaria da Saúde | 2021 | Não especificado | Anual | 15/11/2021 | Detalhes |
99 | Mapa Estratégico - Secretaria de Planejamento | 2021 | Não especificado | Anual | 15/11/2021 | Detalhes |
98 | Mapa Estratégico - Secretaria da Juventude, esporte e lazer | 2021 | Não especificado | Anual | 15/11/2021 | Detalhes |
97 | Mapa Estratégico - Secretaria de Infraestrutura | 2021 | Não especificado | Anual | 15/11/2021 | Detalhes |
96 | Mapa Estratégico - Secretaria de Finanças | 2021 | Não especificado | Anual | 15/11/2021 | Detalhes |
95 | Mapa Estratégico - Secretaria de Educação | 2021 | Não especificado | Anual | 15/11/2021 | Detalhes |
94 | Mapa Estratégico - Secretaria de Cultura | 2021 | Não especificado | Anual | 15/11/2021 | Detalhes |
93 | Mapa Estratégico - Secretaria de Assistência Social | 2021 | Não especificado | Anual | 15/11/2021 | Detalhes |
92 | Mapa Estratégico - Secretaria de Agricultura | 2021 | Não especificado | Anual | 15/11/2021 | Detalhes |
91 | Mapa Estratégico - Secretaria de Administração | 2021 | Não especificado | Anual | 15/11/2021 | Detalhes |
90 | Mapa Estratégico - Secretaria da Mulher | 2021 | Não especificado | Anual | 15/11/2021 | Detalhes |
.
.
.
.