.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
13/2023 | 13/2023 | Ativo | Critério de Julgamento/Tipo: Menor PreçoModo de Disputa: Aberto-FechadoTipo de Benefício: Não se aplicaRegistro de preços para aquisição de kit Escolar que serão distribuídos aos alunos de Rede Municipal de Educação,com exclusividade de lotes para ME e EPP | 09/03/2023 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
12/2023 | 12/2023 | Ativo | Critério de Julgamento/Tipo: Menor PreçoModo de Disputa: Aberto-FechadoTipo de Benefício: Não se aplicaContratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuado de locação de veículos para transporte escolar | 06/03/2023 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
11/2023 | 11/2023 | Ativo | Critério de Julgamento/Tipo: Menor PreçoModo de Disputa: Aberto-FechadoTipo de Benefício: Não se aplicaRegistro de preços para contratação do serviço continuado de Internet, com exclusividade para ME e EPP | 07/03/2023 09:00:00 | R$ 427.570,00 | Detalhes |
10/2023 | 10/2023 | Ativo | Critério de Julgamento/Tipo: Menor PreçoModo de Disputa: Aberto-FechadoTipo de Benefício: Não se aplicaRegistro de preços para aquisição de brinquedos infantis educativos e pedagógicos. | 03/03/2023 10:30:00 | R$ 1.027.624,68 | Detalhes |
9/2023 | 9/2023 | Ativo | Número do Processo: 1651/2022Critério de Julgamento/Tipo: Menor PreçoModo de Disputa: Não se aplicaTipo de Benefício: Não se aplicaregistro de preços para aquisição de Eletromésticos e Eletrônicos, visando atender às necessidades do Município de Limoeiro de Anadia-AL... | 13/02/2023 11:00:00 | R$ 500.108,69 | Detalhes |
8/2023 | 8/2023 | Ativo | Número do Processo: 80/2023Critério de Julgamento/Tipo: Menor PreçoModo de Disputa: Aberto-FechadoTipo de Benefício: Não se aplicaAquisição de Peixes, com exclusividade de itens para ME/EPP | 11/0001/ | Não definido | Detalhes |
7/2023 | 7/2023 | Ativo | Critério de Julgamento/Tipo: Menor PreçoModo de Disputa: Aberto-FechadoTipo de Benefício: Não se aplicaRegistro de preços para a prestação de serviços de sucção, esgotamento e limpeza de fossas dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Limoeiro de Anadia - AL... | 25/01/2023 10:30:00 | R$ 188.625,00 | Detalhes |
6/2023 | 6/2023 | Ativo | Critério de Julgamento/Tipo: Menor PreçoModo de Disputa: Aberto-FechadoTipo de Benefício: Não se aplicaRegistro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições prontas, a serem servidas na sede da empresa (restaurante) destinadas aos funcionários da... | 25/01/2023 09:00:00 | R$ 668.730,00 | Detalhes |
6/2023 | 6/2023 | Ativo | Critério de Julgamento/Tipo: Menor PreçoModo de Disputa: Aberto-FechadoTipo de Benefício: Não se aplicaRegistro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições prontas, a serem servidas na sede da empresa (restaurante) destinadas aos funcionários da... | 03/03/2023 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
5/2023 | 5/2023 | Ativo | Critério de Julgamento/Tipo: Menor PreçoModo de Disputa: Aberto-FechadoTipo de Benefício: Não se aplicaRegistro de preços para aquisição de kit Escolar que serão distribuídos aos alunos de Rede Municipal de Educação, com exclusividade de lotes para ME e EPP | 23/01/2023 09:00:00 | R$ 2.498.212,00 | Detalhes |
4/2023 | 4/2023 | Ativo | Número do Processo: 15202201598Critério de Julgamento/Tipo: Menor PreçoModo de Disputa: Aberto-FechadoTipo de Benefício: Não se aplicaRegistro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para a instalação e manutenção de aparelho de ar-condicion... | 06/01/2023 10:30:00 | R$ 321.942,90 | Detalhes |
3/2023 | 3/2023 | Ativo | Número do Processo: 16612022Critério de Julgamento/Tipo: Menor PreçoModo de Disputa: Aberto-FechadoTipo de Benefício: Não se aplicaRegistro de preços para aquisição de aparelhos de ar-condicionado. | 06/01/2023 09:00:00 | R$ 470.694,09 | Detalhes |
.
.
.
.